|
Most Common Surnames
Most Common Surnames
1-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
Surnames Alphabetical
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Most Common Male Names
1-300
301-600
601-900
901+
Alphabetical list
Most Common Female Names
1-1000
1001-2000
2001-3000
3001+
Alphabetical list
Popular Baby Names
United States - Boys
1-250
251-500
501-750
751-1000
United States - Girls
1-250
251-500
501-750
751-1000
Historic
1880-2005
By State
Ancestry in the United States
United States
Ancestry by city
Mexican
German
Irish
English
African American
More
|
|
|
|
|
Largest ethnic groups by region and state in the United States
A U.S. Census Bureau Report. Issued June 2004
The Census Bureau defines ancestry as a person’s ethnic origin, racial heritage, descent, or "roots," which may reflect their place of birth, place of birth of parents or ancestors, and ethnic identities that have evolved within the United States.
rank by: by total population | total ethnic population
| Region | Total Population | Ancestry | % of Population | Ancestry | % of Population | Ancestry | % of Population | Ancestry | % of Population | Ancestry | % of Population |
| United States | 281,421,906 | German | 15.2 | Irish | 10.8 | African American | 8.8 | English | 8.7 | American | 7.2 |
| Region | | | | | | | | | | | |
| Northeast | 53,594,378 | Irish | 15.8 | Italian | 14.1 | German | 13.6 | English | 8.3 | African American | 6.5 |
| Midwest | 64,392,776 | German | 26.6 | Irish | 11.8 | English | 8.4 | African American | 7.8 | American | 6.5 |
| South | 100,236,820 | African American | 14 | American | 11.2 | German | 10 | Irish | 8.8 | English | 8.4 |
| West | 63,197,932 | Mexican | 16 | German | 13.3 | English | 9.9 | Irish | 9 | American | 4.1 |
| State | | | | | | | | | | | |
| Alabama | 4,447,100 | African American | 19.9 | American | 16.8 | English | 7.8 | Irish | 7.7 | German | 5.7 |
| Alaska | 626,932 | German | 16.6 | Irish | 10.8 | American Indian | 10.5 | English | 9.6 | Eskimo | 6.1 |
| Arizona | 5,130,632 | Mexican | 18 | German | 15.6 | English | 10.4 | Irish | 10.2 | American Indian | 6.1 |
| Arkansas | 2,673,400 | American | 15.7 | African American | 11.9 | Irish | 9.5 | German | 9.3 | English | 7.9 |
| California | 33,871,648 | Mexican | 22.2 | German | 9.8 | Irish | 7.7 | English | 7.4 | African American | 5.1 |
| Colorado | 4,301,261 | German | 22 | Irish | 12.2 | English | 12 | Mexican | 9 | American | 5 |
| Connecticut | 3,405,565 | Italian | 18.6 | Irish | 16.6 | English | 10.3 | German | 9.8 | Polish | 8.3 |
| Delaware | 783,600 | Irish | 16.6 | German | 14.3 | African American | 14 | English | 12.1 | Italian | 9.3 |
| District of Columbia | 572,059 | African American | 43.4 | Irish | 4.9 | German | 4.8 | English | 4.4 | Salvadoran | 2.3 |
| Florida | 15,982,378 | German | 11.8 | Irish | 10.3 | English | 9.2 | African American | 8.6 | American | 7.8 |
| Georgia | 8,186,453 | African American | 21.6 | American | 13.3 | English | 8.1 | Irish | 7.8 | German | 7 |
| Hawaii | 1,211,537 | Japanese | 20.7 | Filipino | 17.7 | Hawaiian | 16.3 | Chinese | 8.3 | German | 5.8 |
| Idaho | 1,293,953 | German | 18.8 | English | 18.1 | Irish | 10 | American | 8.1 | Mexican | 5.5 |
| Illinois | 12,419,293 | German | 19.6 | Irish | 12.2 | African American | 11.5 | Mexican | 8.2 | Polish | 7.5 |
| Indiana | 6,080,485 | German | 22.6 | American | 11.8 | Irish | 10.8 | English | 8.9 | African American | 6.5 |
| Iowa | 2,926,324 | German | 35.7 | Irish | 13.5 | English | 9.5 | American | 6.6 | Norwegian | 5.7 |
| Kansas | 2,688,418 | German | 25.8 | Irish | 11.5 | English | 10.8 | American | 8.7 | Mexican | 4.7 |
| Kentucky | 4,041,769 | American | 20.7 | German | 12.7 | Irish | 10.5 | English | 9.7 | African American | 5.7 |
| Louisiana | 4,468,976 | African American | 25.5 | French | 12.2 | American | 10 | German | 7 | Irish | 7 |
| Maine | 1,274,923 | English | 21.5 | Irish | 15.1 | French | 14.2 | American | 9.3 | French_Canadian | 8.6 |
| Maryland | 5,296,486 | African American | 20.5 | German | 15.7 | Irish | 11.7 | English | 9 | American | 5.6 |
| Massachusetts | 6,349,097 | Irish | 22.5 | Italian | 13.5 | English | 11.4 | French | 8 | German | 5.9 |
| Michigan | 9,938,444 | German | 20.4 | African American | 11 | Irish | 10.7 | English | 9.9 | Polish | 8.6 |
| Minnesota | 4,919,479 | German | 36.7 | Norwegian | 17.3 | Irish | 11.2 | Swedish | 9.9 | English | 6.3 |
| Mississippi | 2,844,658 | African American | 28.3 | American | 14 | Irish | 6.9 | English | 6.1 | German | 4.5 |
| Missouri | 5,595,211 | German | 23.5 | Irish | 12.7 | American | 10.4 | English | 9.5 | African American | 8.8 |
| Montana | 902,195 | German | 27 | Irish | 14.8 | English | 12.6 | Norwegian | 10.6 | American Indian | 7.4 |
| Nebraska | 1,711,263 | German | 38.6 | Irish | 13.4 | English | 9.6 | Swedish | 4.9 | Czech | 4.9 |
| Nevada | 1,998,257 | German | 14.1 | Mexican | 12.7 | Irish | 11 | English | 10.1 | Italian | 6.6 |
| New Hampshire | 1,235,786 | Irish | 19.4 | English | 18 | French | 14.6 | French_Canadian | 10.3 | German | 8.6 |
| New Jersey | 8,414,350 | Italian | 17.8 | Irish | 15.9 | German | 12.6 | African American | 8.8 | Polish | 6.9 |
| New Mexico | 1,819,046 | Mexican | 16.3 | American Indian | 10.3 | German | 9.8 | Hispanic | 9.4 | Spanish | 9.3 |
| New York | 18,976,457 | Italian | 14.4 | Irish | 12.9 | German | 11.2 | African American | 7.7 | English | 6 |
| North Carolina | 8,049,313 | African American | 16.6 | American | 13.7 | English | 9.5 | German | 9.5 | Irish | 7.4 |
| North Dakota | 642,200 | German | 43.9 | Norwegian | 30.1 | Irish | 7.7 | American Indian | 5.1 | Swedish | 5 |
| Ohio | 11,353,140 | German | 25.2 | Irish | 12.7 | English | 9.2 | African American | 9.1 | American | 8.5 |
| Oklahoma | 3,450,654 | German | 12.6 | American Indian | 12.1 | American | 11.2 | Irish | 10.3 | English | 8.4 |
| Oregon | 3,421,399 | German | 20.5 | English | 13.2 | Irish | 11.9 | American | 6.2 | Mexican | 5.5 |
| Pennsylvania | 12,281,054 | German | 25.4 | Irish | 16.1 | Italian | 11.5 | English | 7.9 | African American | 7.4 |
| Rhode Island | 1,048,319 | Italian | 19 | Irish | 18.4 | English | 12 | French | 10.9 | Portuguese | 8.7 |
| South Carolina | 4,012,012 | African American | 22.8 | American | 13.7 | German | 8.4 | English | 8.2 | Irish | 7.9 |
| South Dakota | 754,844 | German | 40.7 | Norwegian | 15.3 | Irish | 10.4 | American Indian | 8.2 | English | 7.1 |
| Tennessee | 5,689,283 | American | 17.3 | African American | 13 | Irish | 9.3 | English | 9.1 | German | 8.3 |
| Texas | 20,851,820 | Mexican | 22.6 | German | 9.9 | African American | 8.7 | Irish | 7.2 | American | 7.2 |
| Utah | 2,233,169 | English | 29 | German | 11.5 | American | 6.6 | Danish | 6.5 | Irish | 5.9 |
| Vermont | 608,827 | English | 18.4 | Irish | 16.4 | French | 14.5 | German | 9.1 | French_Canadian | 8.8 |
| Virginia | 7,078,515 | African American | 14.9 | German | 11.7 | American | 11.2 | English | 11.1 | Irish | 9.8 |
| Washington | 5,894,121 | German | 18.7 | English | 12 | Irish | 11.4 | Norwegian | 6.2 | American | 5.2 |
| West Virginia | 1,808,344 | American | 18.7 | German | 14 | Irish | 11 | English | 9.7 | American Indian | 4.4 |
| Wisconsin | 5,363,675 | German | 42.6 | Irish | 10.9 | Polish | 9.3 | Norwegian | 8.5 | English | 6.5 |
| Wyoming | 493,782 | German | 25.9 | English | 15.9 | Irish | 13.3 | American | 6.4 | American Indian | 4.7 |
| Puerto Rico | 3,808,610 | Puerto Rican | 69 | American | 2.5 | Spaniard | 2.1 | Dominican | 1.7 | Hispanic | 0.8 |
Source: U.S. Census Bureau, 1990 Census and Census 2000 special tabulations.
|
|
|
|