| Year | Rank | Number |
| 1995 | 11983 | 6 |
| 1994 | 9690 | 8 |
| 1990 | 13237 | 5 |
| 1989 | 11008 | 6 |
| 1988 | 12020 | 5 |
| 1977 | 9793 | 5 |
| 1976 | 8267 | 6 |
| 1974 | 7789 | 6 |
| 1973 | 8554 | 5 |
| 1970 | 7137 | 6 |
| 1969 | 7582 | 5 |
| 1968 | 4814 | 9 |
| 1967 | 5507 | 7 |
| 1966 | 6662 | 5 |
| 1965 | 6619 | 5 |
| 1964 | 6853 | 5 |
| 1963 | 5350 | 7 |
| 1962 | 5347 | 7 |
| 1961 | 5904 | 6 |
| 1960 | 5774 | 6 |

