| Year | Rank | Number |
| 2002 | 15902 | 5 |
| 1994 | 13810 | 5 |
| 1992 | 13649 | 5 |
| 1991 | 6650 | 13 |
| 1989 | 8154 | 9 |
| 1988 | 12105 | 5 |
| 1987 | 6864 | 10 |
| 1984 | 10645 | 5 |
| 1983 | 7404 | 8 |
| 1982 | 10725 | 5 |
| 1981 | 7489 | 8 |
| 1978 | 6455 | 9 |
| 1977 | 7659 | 7 |
| 1976 | 8309 | 6 |
| 1974 | 6324 | 8 |
| 1973 | 4385 | 13 |
| 1972 | 2605 | 27 |
| 1969 | 6736 | 6 |
| 1968 | 5698 | 7 |

