| Year | Rank | Number |
| 2004 | 13749 | 7 |
| 2000 | 16786 | 5 |
| 1999 | 16100 | 5 |
| 1997 | 11702 | 7 |
| 1995 | 11366 | 7 |
| 1993 | 11380 | 7 |
| 1992 | 9257 | 9 |
| 1990 | 6356 | 14 |
| 1989 | 9360 | 8 |
| 1988 | 8152 | 9 |
| 1987 | 9465 | 7 |
| 1986 | 7535 | 9 |
| 1985 | 7348 | 9 |
| 1984 | 9930 | 6 |
| 1983 | 5333 | 13 |
| 1982 | 7962 | 8 |
| 1981 | 9938 | 6 |
| 1980 | 11566 | 5 |
| 1976 | 10334 | 5 |

